أولا: معلومات عامة
- تأسس مخيم الوحدات عام(1955) على مساحة (479.164) دونم.
- عدد السكان حسب قيود وكالة الغوث الدولية لسنة 2017 (58311) نسمة.
- عدد العائلات (12630) عائلة.
- عدد الوحدات السكنية (2130) وحدة, مساحة الوحدة 100م تقريبا.
- مساحة الطرق المعبدة "خلطة اسفلتية" (72925)م.2
- مساحة الطرق والممرات الخرسانية (24402)م2.
- عدد الأعمدة الكهربائية (550) عامود.
- نسبة ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي100%.
- نسبة اشتراك المنازل بشبكة مياه الشرب100%.
ثانيا: قطاع الخدمات العامة
- 1. مكتب دائرة الشؤون الفلسطينية عدد (1)
- 2. لجنة خدمات المخيم عدد (1)
- 3. مركز أمني عدد(1)
- 4. الأندية عدد(1)
- 5. المخابز عدد (10)
- 6. المساجد عدد (7)
- 7. صيدليات عدد (8)
- 8. مكتب بريد عدد (1)
- 9. المحلات التجارية عدد (2500)
- 10. عيادات خاصة عدد (21)
- 11. مكتب منطقة جنوب عمان /وكالة الغوث الدولية عدد (1)
- 12. مكتب مدير خدمات المخيم/ وكالة الغوث الدولية عدد (1)
ثالثاً: قطاع التعليم
- 1. مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية (16) مدرسة (ذكور و اناث).
- 2. لا يوجد مدارس حكومية داخل المخيم.
- 3. عدد الحضانات(2).
- 4. عدد رياض الأطفال(3).
رابعاً: قطاع الصحة
1.المراكز الصحية تابعة لوكالة الغوث الدولية.
أ.عيادة الوحدات الرئيسية( قلب, عيون, أطفال, نسائية, باطنية)
ب. مركز الامومة والطفولة (نسائية وطب عام)
2. المركز الطبي الخيري(لجنة الزكاة)
3. مركز طب الساهرة(طب عام) يتبع جهات خاصة
4. عيادات خاصة عدد(21)
خامساً: قطاع الخدمات الاجتماعية
- 1. عدد العائلات التي تتقاضى معونة من الجهات الخيرية(440) عائلة
- 2. عدد العائلات التي تتقاضى معونة من وكالة الغوث الدولية( 165) عائلة
سادساً: مؤسسات المجتمع المدني
الجمعيات | ||
التلفون | اسم الرئيس | الاسم |
0796999652/4741452 | د. محمد يعقوب عايش | لجنة زكاة و صدقات المخيم |
0795627607/0796029342 | ازدهارالعموري | مركز التاهيل المجتمعي |
0796999652/4786403 | د. محمد يعقوب | مركز الشلل الدماغي |
0795499814/0798389451 | محمد شناعة | رابطة تل الترمس |
0796991692 | د. امجد علي ياسين | جمعية دير طريف |
0796922243 | جمبل ابو شاور | جمعية زهر البساتين |
0799515129/4786402 | يونس انيس | مركز الحاجة رفيقة |
0798152528/0777375452 | م. يوسف محمد معدي | جمعية تل الصافي |
0795203766 | عبد العزيز محمد خضر | رابطة سلمة |
0796999652/4741398 | د. محمد يعقوب | المركز الطبي الشامل |
079528832 | اسماعيل محمد عشا | جمعية الدوايمة الخيرية |
0799058225 | نهاد النبراوي | منتدى الوحدات الثقافي |
0788480408/4731058 | عمر العامري | جمعية المركز الاسلامي\مركز ايتام الوحدات |
4778839/0780696570 | مريم ابو لبن | مركز حليمة قنديل |
0796400045 | سعدي حسني | جمعية ينابيع الخير زيتا |
0795636535 | محمد قدورة | رابطة العباسية |
0785778151 | احمد الكوز | جمعية فجة للتنمية الاجتماعية |
0785704025 | احمد سليمان | رابطة السافرية |
0795778151 | عماد نخلة | جمعية بيت نبالا |
0799314133 | عبد الكريم القطامي | جمعية رنتيا |
0777779442/0795427862 | محمد احمد رشيد علي | جمعية ديوان اهالي الحديثة الخيرية |
0795627607 | ازدهار العموري | لجنة التنمية المجتمعية |
0796765055 | مطيع حرباوي | لجنة تجار الوحدات |
0795005066 | وليد عقل | جمعية حي الروضة |
0796767000/4160003 | محمد غنام | جمعية ال حماد |
جمعية ساقية الخيرية | ||
0798282602/0798282602 | عبد القادر ابو نصرة | جمعية مخيم الوحدات الخيرية |
0797331177 | رائد الكوز | جمعية كوز الخير |
0799647040/0790450042 | خالد الجبلي | جمعية عندي حلم |
0799685039/0799685039 | محمود خميس حسنين | جمعية العناني الخيرية |
محمد احمد سعد | جمعية ديوان اهالي الحديثة | |
محمد شريتح | جمعية وطني | |
0797512507 | امل خروب | جمعية هدية الاردن |
0796999652 | د. محمد يعقوب | جمعية ضع بصمتك |
الاندية الرياضية | ||
التلفون | اسم الرئيس | الاسم |
0785998099 | طارق خوري | نادي الوحدات الرياضي |
المراكز النسائية | ||
التلفون | اسم الرئيس | الاسم |
0799616293 | مها سعدية | مركز البرامج النسائية |
0799657913/4767107 | رحاب العموري | اتحاد المراة الاردني |
سابعا: الوضع البيئي في المخيم
تقوم امانة عمان الكبرى بمتابعة نظافة الشوارع الرئيسية ,عدد العمال(20) |
تقوم وكالة الغوث الدولية بمتابعة نظافة الشوارع الفرعية ,عدد العمال(39) |
عدد الحاويات الصغيرة (10) |
عدد الحاويات الكبيرة "المكبات" (2) |
عدد مراقبي الصحة التابعين لوكالة الغوث الدولية (3) |
عدد مراقبي الصحة التابعين لأمانة عمان (2) |
عدد مراقبي الصحة التابعين لوكالة الغوث الدولية (3) |
عدد مراقبي الصحة التابعين لأمانة عمان (2) |
عدد مراقبي الصحة التابعين لوكالة الغوث الدولية (3) |
عدد مراقبي الصحة التابعين لأمانة عمان (2) |